— Hydraulic Cylinder
Name | Model | Rated Pressure (MPa) | Cylinder Bore Diameter (D) | Rod Diameter (d) | Stroke (S) | Mounting Distance (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Main Chamber Hydraulic Cylinder | 150/100-1320-2255 | 7.5 | 150 | 100 | 1320 | 151 |
Auxiliary Chamber Hydraulic Cylinder | 125/90-600-2100 | 7.5 | 125 | 90 | 600 | 135 |
Main Chamber Hydraulic Cylinder | 140/90-1450-2475 | 7.5 | 140 | 90 | 1450 | 123 |
Auxiliary Chamber Hydraulic Cylinder | 150/100-700-2461 | 7.5 | 150 | 100 | 700 | 151 |
Main Chamber Hydraulic Cylinder | 150/100-1450-2571 | 7.5 | 150 | 100 | 1450 | 151 |
Auxiliary Chamber Hydraulic Cylinder | 150/100-970-2961 | 7.5 | 150 | 100 | 970 | 151 |
Main Chamber Hydraulic Cylinder | 150/100-1490-2621 | 7.5 | 150 | 100 | 1490 | 151 |
Auxiliary Chamber Hydraulic Cylinder | 160/120-720-2550 | 7.5 | 160 | 120 | 720 | 160 |
Main Chamber Hydraulic Cylinder | 150/100-1490-2621 | 7.5 | 150 | 100 | 1490 | 151 |
Auxiliary Chamber Hydraulic Cylinder | 160/120-720-2550 | 7.5 | 160 | 120 | 720 | 160 |
Main Chamber Hydraulic Cylinder | 150/120-1490-3100 | 7.5 | 150 | 120 | 1490 | 160 |
Auxiliary Chamber Hydraulic Cylinder | 160/120-970-3415 | 7.5 | 160 | 120 | 970 | 190 |
Main Chamber Hydraulic Cylinder | 160/120-1790-3000 | 7.5 | 160 | 120 | 1790 | 160 |
Auxiliary Chamber Hydraulic Cylinder | 160/120-970-3290 | 7.5 | 160 | 120 | 970 | 190 |
Main Chamber Hydraulic Cylinder | 160/120-1790-3505 | 7.5 | 160 | 120 | 1790 | 200 |
Auxiliary Chamber Hydraulic Cylinder | 160/120-1070-3590 | 7.5 | 160 | 120 | 1070 | 200 |
WhatsApp us
We excel in manufacturing rubber injection molding machines,hydraulic cylinders, and custom rubber-plastic seals. Our premium products, renowned for reliability, are extensively applied in automotive and industrial fields and exported globally. OEM/ODM services are also available.
Sign up to our newsletter